震源地 地震発生時刻
(関東CE事務所で観測)
北緯 東経 M 深さ
(km)
NS
(gal)
EW
(gal)
UD
(gal)
震度
鳥島近海 1月1日 14時30分00秒 31.4 138.6 7.0 370 22.6 27.0 14.2 3
山梨県東部 1月28日 07時43分43秒 35.5 139.0 4.9 18 8.9 15 6.4 2
山梨県東部 1月29日 16時47分27秒 35.5 139.0 4.7 21 5.4 5.6 4 2
千葉県北西部 2月11日 10時27分27秒 36.1 139.8 4.7 46 7.2 9.6 5 2
茨城県沖 2月14日 15時23分16秒 36.2 141.6 6 54 6 6 3.8 2
茨城県北部 2月19日 14時55分39秒 36.8 140.6 5.2 7 10.2 12.2 8.4 3
千葉県東方沖 2月29日 23時32分46秒 35.3 141.3 5.9 39 5.6 8.6 2.4 3
茨城県沖 3月1日 07時33分14秒 36.4 140.6 5.3 56 6.2 9 7.2 2
茨城県南部 3月8日 03時51分22秒 36.1 139.9 4.2 44 8.6 10.8 7 2
茨城県北部 3月10日 02時26分19秒 36.7 140.6 5.4 7 6.8 6.4 4.6 2
千葉県東方沖 3月14日 21時05分36秒 35.7 140.9 6.1 20 18.4 21.2 11 3
埼玉県南部 3月16日 04時21分50秒 35.9 139.6 5.3 94 7.4 11 6.2 3
福島県沖 4月13日 19時11分10秒 36.9 141.5 5.9 20 4.6 6 3 2
千葉県東方沖 4月25日 05時22分43秒 35.7 140.9 5.5 60 10 13.2 6 3
千葉県北東部 4月29日 19時29分18秒 35.7 140.6 5.8 48 11.8 12 5.4 3
茨城県南部 5月18日 17時19分19秒 36.1 139.8 4.8 51 13.6 12.4 7.8 2
千葉県北西部 5月29日 01時37分10秒 35.8 140.1 5.2 80 20.2 25.4 8.6 3
茨城県南部 6月1日 17時48分25秒 36.1 139.9 5.2 50 27.0 39.8 14.4 3
千葉県東方沖 6月6日 04時31分33秒 34.9 141.5 6.3 20 6.0 7.0 2.0 2
東京湾 7月3日 11時31分00秒 35.0 139.8 5.4 100 10.6 13.2 9.2 3
茨城県南部 8月3日 22時19分37秒 36.0 139.9 4.6 43 6.2 7.5 2.0 2
茨城県南部 8月20日 20時42分00秒 36.0 140.5 5.1 60 8.4 9.8 7.2 3
千葉県北東部 9月14日 02時22分00秒 35.9 140.6 5.1 40 12.4 15.6 9.6 3
千葉県北東部 10月12日 13時57分00秒 35.9 140.6 5.0 40 5.9 6.3 2.0 2
千葉県北西部 11月24日 17時59分47秒 35.6 140.0 4.8 72 15.6 15.8 12.8 3
三陸沖 12月7日 17時18分20秒 37.8 144.3 7.4 46 27.6 29.4 18.4 4
※機器メンテナンスのため休止期間が有ります。


株式会社テクノス・エンジニアリング( HOME / 会社概要 / 業務内容 / 業務情報 / 地震情報 / 地図 )
Copyright© 2010 Technos-e All Rights Reserved.
Template design by Nikukyu-Punch